Wedge Anchor With Nut + Washer
Concrete wedge anchors' design allows them to anchor fixtures into concrete. Concrete wedge anchors work by inserting them into a hole drilled into concrete. The concrete wedge anchor is then expanded, wedging itself securely in the concrete.
Wedge Anchor With Nut + Washer details
| CODE | SIZE | D(MM) | L(MM) | UNIT WEIGHT G/PC |
| INT11431/M08100 | M8-1.25×100 | 8 | 100 | 36.86 |
| INT11431/M10065 | M10-1.5×65 | 10 | 65 | 46.66 |
| INT11431/M10080 | M10-1.5×80 | 10 | 80 | 54.01 |
| INT11431/M10090 | M10-1.5×90 | 10 | 90 | 57.88 |
| INT11431/M10100 | M10-1.5×100 | 10 | 100 | 62.88 |
| INT11431/M10120 | M10-1.5×120 | 10 | 120 | 73.29 |
| INT11431/M12070 | M12-1.75×70 | 12 | 70 | 71.3 |
| INT11431/M12100 | M12-1.75×100 | 12 | 100 | 92.3 |
| INT11431/M12120 | M12-1.75×120 | 12 | 120 | 105.8 |
| INT11431/M12130 | M12-1.75×130 | 12 | 130 | 111.8 |
| INT11431/M12150 | M12-1.75×150 | 12 | 150 | 125.9 |
| INT11431/M16090 | M16-2.0×90 | 16 | 90 | 156.02 |
| INT11431/M16120 | M16-2.0×120 | 16 | 120 | 195.72 |
| INT11431/M16150 | M16-2.0×150 | 16 | 150 | 235.52 |
| INT11431/M16200 | M16-2.0×200 | 16 | 200 | 302.5 |
| CODE | SIZE | D (MM) | L(MM) | UNIT WEIGHT G/PC |
| INT11431/14134 | 1/4-20×1-3/4 | 1/4" | 1-3/4" | 13.51 |
| INT11431/14214 | 1/4-20×2-1/4 | 1/4" | 2-1/4" | 15.75 |
| INT11431/51620 | 5/16-18×2 | 5/16" | 2" | 25.14 |
| INT11431/516314 | 5/16-18×3-1/4 | 5/16" | 3-1/4" | 34 |
| INT11431/516414 | 5/16-18×4-1/4 | 5/16" | 4-1/4" | 44.5 |
| INT11431/38214 | 3/8-16×2-1/4 | 3/8" | 2-1/4" | 37.48 |
| INT11431/38500 | 3/8-16×5 | 3/8" | 5" | 66.83 |
| INT11431/12400 | 1/2-13×4 | 1/2" | 4" | 19.9 |
| INT11431/12414 | 1/2-13×4-1/4 | 1/2" | 4-1/4" | 110.08 |
| INT11431/34414 | 3/4-10×4-1/4 | 3/4" | 4-1/4" | 31 |
| INT11431/34614 | 3/4-10×6-1/4 | 3/4" | 6-1/4" | 61 |
| INT11431/58312 | 5/8-11×3-1/2 | 5/8" | 3-1/2" | 162.66 |
| INT11431/58600 | 5/8-11×6 | 5/8" | 6" | 241 |
| INT11431/34700 | 3/4-10×7 | 3/4" | 7" | 410.8 |
| INT11431/34812 | 3/4-10×8-1/2 | 3/4" | 8-1/2" | 496.8 |

